メンバーを整理し、エンゲージメントを高める包括的なツール
強力なメッセージング機能でコミュニティをつなぐ
あらゆる規模のイベントを作成・管理
メンバーが予約やサービスを予約可能に
コミュニティに教育コンテンツを作成・配信
メンバー間の取引を可能に
コミュニティの成長とエンゲージメントを把握
コミュニティの見た目をカスタマイズ
管理とモデレーションのための強力なツール
潜在的なメンバーに発見される
検索エンジンとAIアシスタントに発見される
パブリックAPIで外部ツールとコミュニティを接続
メンバーを整理し、エンゲージメントを高める包括的なツール
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| メンバープロフィール | |||
| メンバーディレクトリ | |||
| 役割と権限 | |||
| 一括インポート | |||
| 有料メンバーシップ | |||
| メンバーシップ階層 |
強力なメッセージング機能でコミュニティをつなぐ
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| ダイレクトメッセージ | |||
| ディスカッションルーム | |||
| スレッド会話 | |||
| ファイル共有 | |||
| リアクションと絵文字 | |||
| ルーム公開設定 |
あらゆる規模のイベントを作成・管理
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 無制限のイベント | |||
| RSVP管理 | |||
| イベントリマインダー | |||
| カレンダー同期 | |||
| ウェイトリスト管理 | |||
| 有料イベント | |||
| QRコードチェックイン |
メンバーが予約やサービスを予約可能に
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 複数のサービスタイプ | |||
| 提供者の空き状況管理 | |||
| 自動確認・リマインダー | |||
| カスタム問診フォーム | |||
| カレンダー同期 | |||
| 有料予約 | |||
| サービスごとに複数の提供者 |
コミュニティに教育コンテンツを作成・配信
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| コースビルダー | |||
| 動画・テキストレッスン | |||
| 受講管理 | |||
| 進捗トラッキング | |||
| コースディスカッション | |||
| 有料コース | |||
| 修了証 |
メンバー間の取引を可能に
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| P2Pリスティング | |||
| コミュニティストアフロント | |||
| 求人掲載 | |||
| 住居リスティング | |||
| サービス・フリーランス | |||
| 統合決済 | |||
| ベンダーストアフロント | |||
| コミュニティ取引手数料 |
コミュニティの成長とエンゲージメントを把握
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 成長指標 | |||
| イベント参加状況 | |||
| エンゲージメント分析 | |||
| 収益追跡 | |||
| データエクスポート |
コミュニティの見た目をカスタマイズ
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| カスタムロゴ | |||
| ブランドカラー | |||
| カスタムサブドメイン | |||
| カスタムドメイン | |||
| ホワイトラベル |
管理とモデレーションのための強力なツール
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 管理ダッシュボード | |||
| コンテンツモデレーション | |||
| メンバー報告 | |||
| メンバーのBAN | |||
| 監査ログ | |||
| SSO連携 |
潜在的なメンバーに発見される
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 公開コミュニティプロフィール | |||
| カテゴリ掲載 | |||
| 検索での表示 | |||
| おすすめ掲載 | |||
| SEO最適化プロフィール | |||
| トレンドバッジ |
検索エンジンとAIアシスタントに発見される
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| 構造化データ(JSON-LD) | |||
| 動的メタタグ | |||
| 自動生成サイトマップ | |||
| OG画像生成 | |||
| AI検索での表示 | |||
| カスタムドメインSEO | |||
| AIクロールポリシー制御 |
パブリックAPIで外部ツールとコミュニティを接続
| 機能 | ローンチ | グロース | マネタイゼーション |
|---|---|---|---|
| パブリックREST API | |||
| APIキーと認証 | |||
| Webhook(6イベント) | |||
| インタラクティブAPIドキュメント | |||
| APIレート制限 | 1,000/hr | 10,000/hr |
コミュニティのニーズに合ったプランを見つけましょう
ローンチ $0 永続無料 | 人気No.1 グロース $49 /月 | マネタイゼーション $99 /月 | |
|---|---|---|---|
| 制限 | |||
| メンバー数 | 250名まで | 2,500名まで | 10,000名まで |
| コミュニティ数 | 1 | 1 | 1 |
| 子コミュニティ | 5個含む | ||
| 管理者数 | 2 | 5 | 無制限 |
| 基本機能 | |||
| メッセージ・チャット | |||
| 無料イベント | |||
| メンバープロフィール | |||
| 基本アナリティクス | |||
| マーケットプレイス | |||
| P2Pマーケットプレイス | |||
| 決済処理 | |||
| コミュニティストアフロント | |||
| ベンダーストアフロント | |||
| コミュニティ取引手数料 | |||
| 収益化 | |||
| 有料イベント | |||
| 有料メンバーシップ | |||
| 収益ダッシュボード | |||
| コース | |||
| コースビルダー | |||
| 受講・進捗トラッキング | |||
| 有料コース | |||
| ブランディング | |||
| カスタムサブドメイン | |||
| カスタムカラー | |||
| カスタムドメイン | |||
| ホワイトラベル | |||
| SEO・AI検索 | |||
| 構造化データ(JSON-LD) | |||
| AI検索での表示 | |||
| カスタムドメインSEO | |||
| AIクロールポリシー制御 | |||
| インテグレーション・API | |||
| パブリックREST API・APIキー | |||
| Webhook | |||
| APIレート制限 | 1,000/時 | 10,000/時 | |
| サポート | |||
| コミュニティサポート | |||
| 優先サポート | |||